Vivo V70 5G
Fabrikasyon kaynaklı sorunlara karşı 5 gün güvencemiz var — bir şey fark ederseniz bize yazmanız yeterli. Keyfi iade bulunmamaktadır. Siparişiniz kargoya verilmeden önce WhatsApp ile iptal talep edebilirsiniz; kargoya çıktıktan sonra iptal yapılmaz. Anlayışınız için teşekkürler.
Açıklama
📱 Vivo V70 5G | Tekno Muaz
Ram ve Hafıza Seçenekleri
- ⚡ 12 / 256 GB
Bu ürün 12 / 256 GB ram ve hafıza seçeneğiyle sunulmaktadır.
Vivo V70, yüksek çözünürlüklü 50 MP kamerası ve güçlü 6500 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. AMOLED ekranı, hızlı şarj özellikleri ve Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile üst düzey bir performans sunuyor.
Öne Çıkan Özellikler:
- 📷 50 MP + 8 MP + 50 MP Kamera
- 🔋 6500 mAh Batarya, 90W Hızlı Şarj
- 🚀 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 İşlemci, 12 GB RAM
- ⚡ 6.59 İnç AMOLED Ekran, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı
- 🛡️ IPX9 Suya Dayanıklılık, IP6X Toza Dayanıklılık
Detaylı Teknik Özellikler:
Kamera Özellikleri:
Vivo V70, 50 MP + 8 MP + 50 MP üçlü arka kamera sistemiyle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekim imkanı sunar. Ayrıca 50 MP ön kamera ile selfie çekimlerinde de üstün performans sağlar.
Ekran Özellikleri:
6.59 inçlik FHD+ AMOLED ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızı ve HDR özellikleri ile canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sunar.
Batarya Özellikleri:
6500 mAh bataryası ve 90W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlar.
İşlemci Özellikleri:
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve 12 GB RAM ile güçlü bir performans sunar. Uygulamalar arası geçişlerde hızlı ve akıcı bir deneyim sağlar.
Kullanım Alanları:
Vivo V70, yüksek çözünürlüklü kamerasıyla fotoğraf tutkunları için ideal bir seçenek olabilir. Aynı zamanda güçlü bataryası ile yoğun kullanıma uygun bir telefon olarak öne çıkar.
Gar
Teknik Özet
-
Ekran Boyutu: 6.59 İnç
-
Dahili Depolama: 256 GB
-
Bellek (RAM): 12 GB
-
Batarya Kapasitesi (Tipik): 6500 mAh
-
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 90 W
-
5G: Var
-
Suya Dayanıklılık: Var
-
Kablosuz Şarj: Yok
-
Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX9
-
CPU Frekansı: 2.8 GHz
Detaylı teknik özellikler için ürün sayfasındaki Teknik Özellikler sekmesine bakın.
anti ve Güvence 🔒Tekno Muaz olarak şeffaf, güvenilir ve müşteri memnuniyetini esas alan bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Her siparişte içiniz rahat olsun diye sizlere çeşitli garanti hakları sağlıyoruz:
- ✅ 5 Gün Fabrikasyon Hata Garantisi - Ürün size ulaştıktan sonra 5 gün içinde fark edilen üretim kaynaklı arızalar ücretsiz şekilde çözüme kavuşturulur.
- ✅ 6 Ay Yazılım Garantisi - Yazılımsal hatalar veya güncelleme sorunları için 6 ay boyunca destek sağlıyoruz.
- ✅ 6 Ay IMEI Garantisi (Sadece Yazılımsal ve Direnç Kayıtlar için) - CPID (server kayıt) dışındaki yazılımsal ve dirençli IMEI kayıtlarında 6 ay boyunca garanti sunuyoruz.
- ✅ Kargo Kaybolma Garantisi - Siparişiniz, tarafınıza teslim edilene kadar Tekno Muaz güvencesindedir. Kargo aşamasında oluşabilecek kaybolma gibi durumlarda sizleri asla mağdur etmeyiz.
- ✅ Hasar ve Eksik Ürün Garantisi - Kargo paketi açılırken videolu kayıt almanız şartıyla, kırık veya eksik çıkan ürünlerde de tam destek sağlıyoruz.
📌 Aklınızda soru işareti varsa, daha önce bizden alışveriş yapan binlerce müşterimizin yorumlarını ve referanslarını aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz:
Teknik özellikler
Teknik özellikler
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.8 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.4 GHz |
| 2. Yardımcı İşlemci | 3x 1.8 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 722 |
| GPU Frekansı | 1150 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.360 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.120 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Ekran Boyutu | 6.59 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2750 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 459 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.59:9 |
| Ekran Alanı | 105.85 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.000.000:1 Kontrast Oranı, 10bit Renk Derinliği, 5000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.41 % |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Carl Zeiss Mercek, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens, 84° Açılı |
| Flaş | LED (Halka) |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (115°), 5 Elementli Lens |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.65 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Carl Zeiss Mercek, Hibrit Zoom (10x), Optik Zoom (3x), 4 Elementli Lens, 33° Açılı, 100x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, 5 Elementli Lens, 92° Açılı |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6500 mAh |
| Video Oynatma | 40 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 90 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Bypass Charge |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Boy | 157.52 mm |
| En | 74.33 mm |
| Kalınlık | 7.59 mm |
| Ağırlık | 194 Gram |
| Ağırlık Seçenekleri | 187 (Siyah) Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Kırmızı, Sarı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 1.8 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | OriginOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OriginOS 6 |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 65 saat 5 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 900 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Şubat |
| Seri | Vivo V |
Kredi Kartı Taksit Oranları
| Taksit | Toplam |
|---|
Müşterilerimiz Ne Diyor?
Google'da doğrulanmış müşteri yorumları





















