Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus+ 5G Global
Fabrikasyon kaynaklı sorunlara karşı 5 gün güvencemiz var — bir şey fark ederseniz bize yazmanız yeterli. Keyfi iade bulunmamaktadır. Siparişiniz kargoya verilmeden önce WhatsApp ile iptal talep edebilirsiniz; kargoya çıktıktan sonra iptal yapılmaz. Anlayışınız için teşekkürler.
Açıklama
📱 Redmi Note 14 Pro+ 5G - 200 MP Kamera
Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+12+12 GB RAM seçeneğiyle güçlü performans sunarken 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleriyle farklı depolama ihtiyaçlarına hitap eder. 200 MP kamerası, AMOLED ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 5110 mAh bataryasıyla üst düzey bir kullanım deneyimi sunar.
Ram ve Hafıza Seçenekleri
- 12+12 / 256 GB
- 12+12 / 512 GB
Bu açıklama iki hafıza seçeneği için ortaktır. Siparişte seçtiğiniz Ram ve Hafıza varyantına göre cihaz gönderimi yapılır.
Öne Çıkan Özellikler:
- 📷 200 MP Yüksek Çözünürlüklü Kamera
- 📱 6.67 İnç AMOLED Ekran
- 🔋 5110 mAh Batarya Kapasitesi
- ⚡ 120W Hızlı Şarj Desteği
- 🚀 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 İşlemci
Detaylı Teknik Özellikler:
Kamera Özellikleri:
Redmi Note 14 Pro+'nın 200 MP kamerası, Portre Modu, HDR, 4x Kayıpsız Yakınlaştırma gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca 8 MP ve 2 MP olmak üzere ikinci ve üçüncü arka kameraları bulunmaktadır.
Ekran Özellikleri:
6.67 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızı ve Dolby Vision, HDR10+, DCI-P3 Renk Uzayı gibi özelliklerle zenginleştirilmiştir.
Batarya Özellikleri:
5110 mAh batarya kapasitesi, 120W hızlı şarj desteği ve Li-ion Polymer teknolojisi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar.
İşlemci Özellikleri:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir yapıya sahiptir. 12+12+12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama ile güçlü bir performans sergiler.
Kullanım Alanları:
Redmi Note 14 Pro+, yüksek çözünürlüklü kamerasıyla fotoğraf ve video çekimlerinde üst düzey performans sunar. Aynı zamanda oyun oynamak, çoklu görevlerde çalışmak ve yüksek kaliteli içerik tüketmek için ideal bir seçenektir.
Gar
Teknik Özet
-
Özellik: 📷 200 MP Yüksek Çözünürlüklü Kamera
-
Özellik: 📱 6.67 İnç AMOLED Ekran
-
Özellik: 🔋 5110 mAh Batarya Kapasitesi
-
Özellik: ⚡ 120W Hızlı Şarj Desteği
-
Özellik: 🚀 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 İşlemci
Detaylı teknik özellikler için ürün sayfasındaki Teknik Özellikler sekmesine bakın.
anti ve Güvence 🔒Tekno Muaz olarak şeffaf, güvenilir ve müşteri memnuniyetini esas alan bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Her siparişte içiniz rahat olsun diye sizlere çeşitli garanti hakları sağlıyoruz:
- ✅ 5 Gün Fabrikasyon Hata Garantisi - Ürün size ulaştıktan sonra 5 gün içinde fark edilen üretim kaynaklı arızalar ücretsiz şekilde çözüme kavuşturulur.
- ✅ 6 Ay Yazılım Garantisi - Yazılımsal hatalar veya güncelleme sorunları için 6 ay boyunca destek sağlıyoruz.
- ✅ 6 Ay IMEI Garantisi (Sadece Yazılımsal ve Direnç Kayıtlar için) - CPID (server kayıt) dışındaki yazılımsal ve dirençli IMEI kayıtlarında 6 ay boyunca garanti sunuyoruz.
- ✅ Kargo Kaybolma Garantisi - Siparişiniz, tarafınıza teslim edilene kadar Tekno Muaz güvencesindedir. Kargo aşamasında oluşabilecek kaybolma gibi durumlarda sizleri asla mağdur etmeyiz.
- ✅ Hasar ve Eksik Ürün Garantisi - Kargo paketi açılırken videolu kayıt almanız şartıyla, kırık veya eksik çıkan ürünlerde de tam destek sağlıyoruz.
📌 Aklınızda soru işareti varsa, daha önce bizden alışveriş yapan binlerce müşterimizin yorumlarını ve referanslarını aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz:
Teknik özellikler
Teknik özellikler
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 7s Gen 3) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 750.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 980.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.180 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.260 Puan |
| Bellek (RAM) | 12+12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 / 512 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 446 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.09 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Delta-E < 0.26, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, JNCD 0.31, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 480 Hz Screen Touch Response, 1920Hz PWM Dimming, 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate, 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.24 % |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Samsung ISOCELL HP3 Sensör, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens, 84.8° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.65 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 4 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 240fps, 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), 0.7µm Piksel, 720p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v5) | 118 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 103 Puan |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5110 mAh |
| Video Oynatma | 9 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 120 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (120W) |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | 1600 Döngü |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou (B1I + B1C) |
| Boy | 162.53 mm |
| En | 74.67 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm |
| Ağırlık | 210 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam, Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.968 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.987 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Corning Gorilla Glass 7i Arka Kapak, Dahili Likit Soğutma Sistemi, Dolby Atmos, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 4 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (120W), USB Kablosu |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz900 MHz1800 MHz1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz800 (band 6) MHz850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1700 (band 4) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 1.0 |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 50 saat 9 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ocak |
| Seri | Redmi Note |
| Alt Seri | Redmi Note 14 |
Kredi Kartı Taksit Oranları
| Taksit | Toplam |
|---|
Müşterilerimiz Ne Diyor?
Google'da doğrulanmış müşteri yorumları





























