Redmi Note 13 Pro Plus+ 5G
Fabrikasyon kaynaklı sorunlara karşı 5 gün güvencemiz var — bir şey fark ederseniz bize yazmanız yeterli. Keyfi iade bulunmamaktadır. Siparişiniz kargoya verilmeden önce WhatsApp ile iptal talep edebilirsiniz; kargoya çıktıktan sonra iptal yapılmaz. Anlayışınız için teşekkürler.
Açıklama
📱 Redmi Note 13 Pro Plus+ 5G 12+12/256 GB - 12+12/512 GB | Tekno Muaz
Ram ve Hafıza Seçenekleri
- ⚡ 12+12 / 256 GB
- ⚡ 12+12 / 512 GB
- ⚡ 16+16 / 512 GB
- ⚡ 8+8 / 256 GB
Bu ürün farklı Ram ve Hafıza seçenekleriyle sunulmaktadır. Sipariş verirken seçtiğiniz varyanta göre cihaz gönderimi yapılır.
5G destekli bu model farklı Ram ve Hafıza seçenekleriyle sunulmaktadır.
Redmi Note 13 Pro+ 5G, yüksek performansı, şık tasarımı ve üstün kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 108MP kamerası, AMOLED ekranı ve hızlı şarj özelliği ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
Öne Çıkan Özellikler
- 📷 108MP Yüksek Çözünürlüklü Kamera ve 4K Video Kaydı
- 🔋 5000 mAh Batarya Kapasitesi ve 120W Hızlı Şarj Desteği
- 🚀 MediaTek Dimensity 7200 Yonga Seti ve 8 GB RAM
- ⚡ 120Hz AMOLED Ekran Teknolojisi ve Dolby Vision Desteği
- 🛡️ IPX8 Suya Dayanıklılık ve IP6X Toza Dayanıklılık
Detaylı Teknik Özellikler
Kamera Özellikleri
108MP Yüksek Çözünürlüklü Kamera: Net ve detaylı fotoğraflar çekin. 4K Video Kaydı: Kaliteli videolar oluşturun.
Ekran Özellikleri
120Hz AMOLED Ekran: Akıcı ve canlı görüntüler sunar. Dolby Vision Desteği: Gerçekçi renkler ve yüksek kontrast.
Batarya Özellikleri
5000 mAh Batarya Kapasitesi: Uzun süreli kullanım. 120W Hızlı Şarj Desteği: Hızlı ve pratik şarj imkanı.
İşlemci Özellikleri
MediaTek Dimensity 7200 Yonga Seti: Yüksek performans ve enerji verimliliği. 8 GB RAM: Akıcı ve hızlı kullanım deneyimi.
Kullanım Alanları
Redmi Note 13 Pro+ 5G, fotoğraf tutkunları, oyun severler ve iş kullanıcıları için ideal bir seçimdir. Yüksek performansı ve özellikleriyle her türlü ihtiyaca cevap verir.
G
Teknik Özet
-
Özellik: 📷 108MP Yüksek Çözünürlüklü Kamera ve 4K Video Kaydı
-
Özellik: 🔋 5000 mAh Batarya Kapasitesi ve 120W Hızlı Şarj Desteği
-
Özellik: 🚀 MediaTek Dimensity 7200 Yonga Seti ve 8 GB RAM
-
Özellik: ⚡ 120Hz AMOLED Ekran Teknolojisi ve Dolby Vision Desteği
-
Özellik: 🛡️ IPX8 Suya Dayanıklılık ve IP6X Toza Dayanıklılık
Detaylı teknik özellikler için ürün sayfasındaki Teknik Özellikler sekmesine bakın.
aranti ve Güvence 🔒Tekno Muaz olarak şeffaf, güvenilir ve müşteri memnuniyetini esas alan bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Her siparişte içiniz rahat olsun diye sizlere çeşitli garanti hakları sağlıyoruz:
- ✅ 5 Gün Fabrikasyon Hata Garantisi - Ürün size ulaştıktan sonra 5 gün içinde fark edilen üretim kaynaklı arızalar ücretsiz şekilde çözüme kavuşturulur.
- ✅ 6 Ay Yazılım Garantisi - Yazılımsal hatalar veya güncelleme sorunları için 6 ay boyunca destek sağlıyoruz.
- ✅ 6 Ay IMEI Garantisi (Sadece Yazılımsal ve Direnç Kayıtlar için) - CPID (server kayıt) dışındaki yazılımsal ve dirençli IMEI kayıtlarında 6 ay boyunca garanti sunuyoruz.
- ✅ Kargo Kaybolma Garantisi - Siparişiniz, tarafınıza teslim edilene kadar Tekno Muaz güvencesindedir. Kargo aşamasında oluşabilecek kaybolma gibi durumlarda sizleri asla mağdur etmeyiz.
- ✅ Hasar ve Eksik Ürün Garantisi - Kargo paketi açılırken videolu kayıt almanız şartıyla, kırık veya eksik çıkan ürünlerde de tam destek sağlıyoruz.
📌 Aklınızda soru işareti varsa, daha önce bizden alışveriş yapan binlerce müşterimizin yorumlarını ve referanslarını aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz:
Teknik özellikler
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 446 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.14 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100%, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık, 1800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 1920Hz PWM Dimming, 2160 Hz Instant Touch Sampling Rate |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.46 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
|---|---|
| Bekleme Süresi (4G) | 336 Saat |
| Oyun | 12 Saat |
| Video Oynatma | 19 Saat |
| Müzik Oynatma | 113 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 120 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (120W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 19 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Samsung ISOCELL HP3 Sensör, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens, 84.8° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.65 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 4 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 240fps, 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (118°), HDR, 5 Elementli Lens |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim, 3 Elementli Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.06 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR |
| DxOMark Camera (v5) | 121 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G610 MC4 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 742.500 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 885 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 2.505 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.135 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.705 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 161.4 mm |
|---|---|
| En | 74.2 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 204.5 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Gümüş, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 14 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.983 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.997 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 4 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (120W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2023 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2023, Eylül |
| Seri | Redmi Note |
| Alt Seri | Redmi Note 13 |
Kredi Kartı Taksit Oranları
| Taksit | Toplam |
|---|
Müşterilerimiz Ne Diyor?
Google'da doğrulanmış müşteri yorumları



















