OnePlus 15 5G
Fabrikasyon kaynaklı sorunlara karşı 5 gün güvencemiz var — bir şey fark ederseniz bize yazmanız yeterli. Keyfi iade bulunmamaktadır. Siparişiniz kargoya verilmeden önce WhatsApp ile iptal talep edebilirsiniz; kargoya çıktıktan sonra iptal yapılmaz. Anlayışınız için teşekkürler.
Açıklama
📱 OnePlus 15 5G | Tekno Muaz
Ram ve Hafıza Seçenekleri
- ⚡ Standart
Bu ürün Standart ram ve hafıza seçeneğiyle sunulmaktadır.
Bu ürün Standart Ram ve Hafıza seçeneğiyle sunulmaktadır.
Bu ürün farklı Ram ve Hafıza seçenekleriyle sunulmaktadır. Sipariş verirken seçtiğiniz varyanta göre cihaz gönderimi yapılır.
5G destekli bu model farklı Ram ve Hafıza seçenekleriyle sunulmaktadır.
OnePlus 15, yüksek çözünürlüklü 50 MP kamerası ve güçlü 7300 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.
Öne Çıkan Özellikler:
- 📷 50 MP Kamera
- 🔋 7300 mAh Batarya
- 🚀 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yonga Seti
- ⚡ 12 GB RAM, 256 GB Dahili Depolama
- 🛡️ IPX9K Suya Dayanıklılık, IP6X Toza Dayanıklılık
Detaylı Teknik Özellikler:
Kamera Özellikleri:
OnePlus 15, 50 MP çözünürlüklü kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir. Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) ve çeşitli diğer özelliklerle fotoğraf deneyiminizi zirveye taşır.
Ekran Özellikleri:
6.78 inçlik AMOLED ekranı, 1272x2772 çözünürlüğü ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla etkileyici bir görüntü deneyimi sunar. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 2 ile ekran dayanıklılığı artırılmıştır.
Batarya Özellikleri:
7300 mAh bataryası, 120W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj özellikleriyle uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ayrıca çift hücreli batarya ve hızlı şarj özellikleri bulunmaktadır.
Kullanım Alanları:
OnePlus 15, yüksek performanslı kamerasıyla fotoğraf ve video tutkunları için ideal bir seçenektir. Aynı zamanda güçlü bataryasıyla yoğun kullanıma uygun bir cihazdır.
Teknik Özet
-
Özellik: 📷 50 MP Kamera
-
Özellik: 🔋 7300 mAh Batarya
-
Özellik: 🚀 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yonga Seti
-
Özellik: ⚡ 12 GB RAM, 256 GB Dahili Depolama
-
Özellik: 🛡️ IPX9K Suya Dayanıklılık, IP6X Toza Dayanıklılık
Detaylı teknik özellikler için ürün sayfasındaki Teknik Özellikler sekmesine bakın.
Garanti ve Güvence 🔒Tekno Muaz olarak şeffaf, güvenilir ve müşteri memnuniyetini esas alan bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Her siparişte içiniz rahat olsun diye sizlere çeşitli garanti hakları sağlıyoruz:
- ✅ 5 Gün Fabrikasyon Hata Garantisi - Ürün size ulaştıktan sonra 5 gün içinde fark edilen üretim kaynaklı arızalar ücretsiz şekilde çözüme kavuşturulur.
- ✅ 6 Ay Yazılım Garantisi - Yazılımsal hatalar veya güncelleme sorunları için 6 ay boyunca destek sağlıyoruz.
- ✅ 6 Ay IMEI Garantisi (Sadece Yazılımsal ve Direnç Kayıtlar için) - CPID (server kayıt) dışındaki yazılımsal ve dirençli IMEI kayıtlarında 6 ay boyunca garanti sunuyoruz.
- ✅ Kargo Kaybolma Garantisi - Siparişiniz, tarafınıza teslim edilene kadar Tekno Muaz güvencesindedir. Kargo aşamasında oluşabilecek kaybolma gibi durumlarda sizleri asla mağdur etmeyiz.
- ✅ Hasar ve Eksik Ürün Garantisi - Kargo paketi açılırken videolu kayıt almanız şartıyla, kırık veya eksik çıkan ürünlerde de tam destek sağlıyoruz.
📌 Aklınızda soru işareti varsa, daha önce bizden alışveriş yapan binlerce müşterimizin yorumlarını ve referanslarını aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz:
- 🔵 Facebook Grubumuz (70.000+ üye)
- ⭐ Google Müşteri Yorumlarımız
- 🗣 Facebook Referans Paylaşımı
- 📸 Instagram Referans Gönderisi
- 🎥 TikTok Referans Yorumları
- 📺 YouTube Kanalımız
- 🌐 Resmî Web Sitemiz
Her zaman destek ve çözüm odaklıyız. Sizleri de mutlu müş
Teknik özellikler
Teknik özellikler
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 4.6 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.6 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.62 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 |
| GPU Frekansı | 1200 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.790.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.719.600 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.905 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.885 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB / 12 GB (Varyanta göre) |
| RAM Tipi | LPDDR5X Ultra |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272x2772 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 450 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 165 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.59:9 |
| Ekran Alanı | 112.17 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Islak ya da Eldivenli Parmak Algılama, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Full DC Dimming, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 3200 Hz Instant Touch Sampling Rate |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.64 % |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color Spectrum Sensor, Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Sony Exmor Sensör (IMX906), Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens, 84° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Portre Modu (Bokeh), Tilt-Shift, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps, 720p @ 480fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (116°), OmniVision OV50D Sensör, 6 Elementli Lens, 16mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Optik Zoom (3.5x), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, 4 Elementli Lens, 30° Açılı, 85mm, 120x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Sony IMX709 Sensör, Video HDR, 5 Elementli Lens, 21mm, 1080p @ 60fps Kayıt |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7300 mAh |
| Video Oynatma | 31 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 120 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (120W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 39 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Bypass Charge, Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon, 15 Dakikada %50 Dolum |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, 160MHz |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, SBC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), BeiDou (B1I + B1C + B2a) |
| Boy | 161.42 mm |
| En | 76.67 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Ağırlık | 215 Gram |
| Ağırlık Seçenekleri | 211 (Titanyum) Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.959 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.293 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OxygenOS 16 |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Enerji Sınıfı | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 74 saat 25 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1100 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ekim |
| Seri | OnePlus 15 |
| Alt Seri | OnePlus 15 |
Kredi Kartı Taksit Oranları
| Taksit | Toplam |
|---|
Müşterilerimiz Ne Diyor?
Google'da doğrulanmış müşteri yorumları




























