TEKNO MUAZ FİYAT LİSTESİ | ||||
Tarih: 02.04.2025 | WhatsApp: 0555 897 71 56 | |||
MODEL | KAYIT DURUMU | FİYAT | GÜNCELLEME | SIFIRLAMA |
Redmi | ||||
Redmi 13 C 4+2 / 128 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 4930.00 | ❌ | ✅ |
Redmi 14 C 8+5 / 256GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 5930.00 | ✅ | ✅ |
Redmi 13 8 / 256 GB | BL Sonrası Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 6080.00 | ❌ | ✅ |
Redmi 12 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 6580.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 12 Pro 5G 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 8370.00 | ❌ | ✅ |
Redmi Note 14 4g 8+8 / 256 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 8640.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 12 Pro 5G 12+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 8710.00 | ❌ | ✅ |
Redmi Note 13 Pro 5g 8+8 / 256 GB | Tek Hat Direnç Kayıtlı | 9480.00 | ❌ | ❌ |
Redmi Note 14 Pro 4G 8+8 /256 GB | Tek Hat Server Kayıtlı Yada Bl Sonrası Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 9590.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 13 Pro 5g 12+12 / 256 GB | Tek Hat Direnç Kayıtlı | 9750.00 | ❌ | ❌ |
Redmi Note 13 Pro 5g 12+12 / 512 GB | Tek Hat Direnç Kayıtlı | 10360.00 | ❌ | ❌ |
Redmi Note 14 Pro 4G 12+12 /512 GB | Tek Hat Server Kayıtlı Yada Bl Sonrası Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 11240.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 13 Pro Plus 5g 12+12 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 12880.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 13 Pro Plus 5g 12+12 / 256 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 12950.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 14 Pro Plus 5g 12+12 / 256 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 13300.00 | ❌ | ✅ |
Redmi Note 14 Pro Plus 5g 12+12 / 512 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 13910.00 | ❌ | ✅ |
Redmi Note 13 Pro Plus 5g 16+16 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 14520.00 | ✅ | ✅ |
Redmi Note 14 Pro Plus 5g 16+16 / 512 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 15320.00 | ❌ | ✅ |
Redmi Note 14 Pro Plus 5g 12+12 / 512 GB Global | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 15440.00 | ❌ | ✅ |
Redmi K60 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 16660.00 | ✅ | ❌ |
Redmi K70 Pro 16+8 / 256 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 24030.00 | ❌ | ✅ |
Redmi K80 Pro Lamborghini Edition 16+8 / 1024 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 34350.00 | ||
Xiaomi | ||||
Xiaomi 67 Wat Şarj Takımı (çevirici dahil) | 620.00 | |||
Xiaomi 33 Wat Turbo Şarj Aleti Takımı (kablo+başlık)
|
650.00 | |||
Xiaomi 120 Wat Turbo Şarj Aleti Takımı (kablo+başlık)
|
880.00 | |||
Xiaomi Duoqin F22 Dokunmatik ve Tuşlu 3/32 (Asker Telefonu) | Tek Hat Yazılım Kayıtlı | 5160.00 | ||
Xiaomi 13 t 12+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 13990.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 14 t 12+8 / 256 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 15130.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 14 t 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 16390.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 13 12+8 / 256 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 16770.00 | ✅ | ❌ |
Xiaomi 13 t Pro 12+8 / 512 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 18040.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 13 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 18380.00 | ✅ | ❌ |
Xiaomi 14 t Pro 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 21700.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 14 t Pro 12+8 / 1 TB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 24020.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 13 Ultra 16+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 24450.00 | ✅ | ❌ |
Xiaomi 13 Ultra 16+8 / 1024 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 28160.00 | ✅ | ❌ |
Xiaomi 14 12+8 / 512 GB (global) | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 28540.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 14 Ultra 12+8 / 256 GB | Tek Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 29990.00 | ❌ | ❌ |
Xiaomi 15 12+12 / 512 Global | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 30680.00 | ✅ | ✅ |
Xiaomi 15 12+12 / 256 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 32170.00 | ❌ | ✅ |
Xiaomi 15 16+12 / 512 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 33540.00 | ||
Xiaomi 15 16+12 / 1024 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 34960.00 | ||
Xiaomi 15 Pro 12+12 / 256 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 34960.00 | ||
Xiaomi 14 Ultra 16+8 / 512 GB Global | Tek Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 35070.00 | ❌ | ❌ |
Xiaomi 15 Pro 16+12 / 512 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 39270.00 | ||
Xiaomi 15 Pro 16+12 / 1024 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 40150.00 | ||
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB Depolama (Global) | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 42250.00 | ✅ | ✅ |
Poco | ||||
Poco C65 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 6160.00 | ✅ | ✅ |
Poco X6 Pro 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 11690.00 | ✅ | ✅ |
Poco x7 12+8 / 512 GB | Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 11960.00 | ✅ | ✅ |
Poco x7 Pro 12+8 / 256 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 12840.00 | ✅ | ✅ |
Poco x7 Pro 12+8 / 512 GB | Çift Hat Direnç Kayıtlı | 13910.00 | ✅ | ✅ |
Poco F6 Pro 12+8 / 512 GB | Tek Hat Direnç Kayıtlı Yada Tek Hat Cpid Yazılım Kayıtlı | 20100.00 | ❌ | ❌ |
Samsung | ||||
Samsung 25 W PD Şarj Aleti Takımı A Kalite
|
390.00 | |||
Samsung 45 W PD Şarj Aleti Takımı A kalite
|
430.00 | |||
Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256 GB | Çift Hat Server Kayıtlı | 28080.00 | ✅ | ✅ |
Samsung Galaxy Z Flip6 12/256 GB | Server Kapalı Açılırsa Kayıt Olur | 30870.00 | ||
Samsung Galaxy S24 Ultra 12 / 256 GB | Server Kapalı Açılırsa Kayıt Olur | 33280.00 | ||
Samsung Galaxy S24 Ultra 12 / 512 GB | Server Kapalı Açılırsa Kayıt Olur | 38240.00 | ||
Samsung Galaxy S25 Ultra 12 / 256 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 39850.00 | ||
Samsung Galaxy S25 Ultra 12 / 512 GB | Kaydı Henüz Çıkmadı | 43860.00 | ||
Samsung Galaxy Z Fold 6 12/256 GB | Server Kapalı Açılırsa Kayıt Olur | 50850.00 | ||
Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512 GB | Server Kapalı Açılırsa Kayıt Olur | 60020.00 | ||
Infinix | ||||
Infinix Hot 50 i 4+4 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 5160.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Hot 50 6+6 / 256 GB | 6190.00 | |||
Infinix Hot 40 Pro 4G 8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 6840.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Hot 50 Pro 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 7110.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Hot 40 Pro 12+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 7260.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Hot 50 Pro Plus 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 7570.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Note 40 Pro 5G 8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 8940.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Zero 30 4 G 8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 8980.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Note 40 5G 8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 9610.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Zero 40 4 G 8+8 / 512 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 9980.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Note 40 Pro 4G 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 10170.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Note 40 Pro 5G 12 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 10360.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Note 50 Pro 12+12 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 10610.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Zero 40 5G 12+12 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 12530.00 | ✅ | ✅ |
Infinix Zero Flip 8+8 / 512 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 21360.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel | ||||
Google Pixel 9 12 / 256GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 28690.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro 16 / 128GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 32050.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro XL 16 / 256GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 37060.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro 16 / 512GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 37670.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro 16 / 256GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 38050.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro XL 16 / 128GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 38470.00 | ✅ | ✅ |
Google Pixel 9 Pro XL 16 / 512GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 39270.00 | ✅ | ✅ |
iPhone | ||||
Iphone 20W USB-C Şarj Aleti Takımı Kablo Dahil AA++ Kalite
|
500.00 | |||
IKOS K6 iphone için ÇİFT SIM Şebeke Cihazı
|
5770.00 | |||
Iphone 15 128 GB Çift Fiziki SIM (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 24800.00 | ||
Iphone 16 Düz 128 GB Tek Fiziki Sim Tek E Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 30070.00 | ||
Iphone 16 Düz 128 GB Çift Fiziki Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 30260.00 | ||
Iphone 15 Pro 128 GB Tek Fiziki ve E sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 32860.00 | ||
Iphone 15 Pro 128 GB Çift Fiziki Sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 33280.00 | ||
Iphone 16 Plus 128 GB Tek Fiziki Sim Tek E Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 34080.00 | ||
Iphone 15 Pro 256 GB Çift Fiziki Sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 39660.00 | ||
Iphone 15 Pro 256 GB Tek Fiziki ve E sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 39660.00 | ||
Iphone 16 Pro 128 GB Çift Sim (1 fiziki 1 esim) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 40840.00 | ||
Iphone 16 Pro 128 GB Çift Fiziki Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 41070.00 | ||
Iphone 15 Pro Max 256 GB Çift Fiziki Sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 42060.00 | ||
Iphone 15 Pro Max 256 GB Tek Fiziki ve E sim (Sıfır kapalı kutu değişim Cihazı) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 42640.00 | ||
Iphone 16 Pro 256 GB Çift Sim (1 fiziki 1 esim) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 45040.00 | ||
Iphone 16 Pro Max 256 GB Çift Sim (1 fiziki 1 esim) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 47830.00 | ||
Iphone 16 Pro 256 GB Çift Fiziki Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 48020.00 | ||
Iphone 16 Pro Max 256 GB Çift Fiziki Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 50430.00 | ||
Iphone 16 Pro Max 512 GB Çift Sim (1 fiziki 1 esim) | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 55620.00 | ||
Iphone 16 Pro 512 GB Çift Fiziki Sim | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 60020.00 | ||
Diğer | ||||
Otomatik Damacana Su Pompası Şarjlı | 350.00 | |||
Taşınabilir Laptop Stand Tüm Laptoplarla Uyumlu Metal
|
390.00 | |||
Yk Design 65W Süper Hızlı Şarj Cihazı - USB Type-C
|
430.00 | |||
Powerbank 10.000Mah 22,5W Hızlı Taşınabilir batarya YK-P919
|
540.00 | |||
Powerbank 5000Mah 15W Hızlı Kablosuz Şarj Taşınabilir batarya YK-P736
|
580.00 | |||
Yk design W115 20W Akıllı Sensörlü Kablosuz Araç Şarj Cihazı
|
650.00 | |||
YK DESİGN SR811 bluetooth Kulaklık | 770.00 | |||
Powerbank 30.000 Mah 22.5W Hızlı Şarj Taşınabilir batarya YK-P923
|
850.00 | |||
YK Design Magesafe Manyetik Şarj İstasyonu
|
1040.00 | |||
VJ375 bluetooth ANC Kulaklık | 1070.00 | |||
Hk9 Pro Max Plus 46MM Amoled Akıllı Saat
|
1230.00 | |||
HK9 ULTRA 2 49 MM Amoled NFC Akıllı Saat
|
1230.00 | |||
Hk9 Ultra 2 Max Amoled Akıllı Saat | 1230.00 | |||
HW6 Sport Amoled Ekran Akıllı Saat | 1230.00 | |||
Powerbank 50000Mah 22.5W Hızlı Şarj Taşınabilir batarya YK-P923
|
1270.00 | |||
Hk10 Pro Max 46MM Amoled Akıllı Saat | 1340.00 | |||
Termos 4 lt | 1490.00 | |||
SIPKİ WATCH 4 PRO+ PLUS AMOLED AKILLI SAAT
|
1570.00 | |||
Venandin İtaly V4 Pro+ Plus Smart Watch Akıllı Saat
|
1570.00 | |||
RAY-BAN Orjinal Unisex Güneş Gözlüğü 130 Model Çeşitleri
|
2260.00 | |||
Playstation DualSense® kablosuz kumanda 5
|
3290.00 | |||
Tecno Spark 20 C 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 6120.00 | ✅ | ✅ |
Tecno Spark 20 Pro 12+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 7150.00 | ✅ | ✅ |
Tecno Camon 30 8+8 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 7220.00 | ✅ | ✅ |
Tecno Pova 6 Pro 12+12 / 256 GB | Çift Hat Yazılım Kayıtlı | 9440.00 | ✅ | ✅ |
Sony PlayStation 5 Digital Edition (Dijital Tek Kol )
|
18880.00 | |||
Sony PlayStation 5 Digital Edition (Dijital Çift Kol)
|
21700.00 | |||
ZTE Nubia Red Magic 10 Pro 12 / 256 | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 27810.00 | ||
OnePlus 12 16+16 / 512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 28880.00 | ||
ZTE Nubia z70 Ultra 12 / 256 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 31290.00 | ||
ZTE Nubia Red Magic 9S Pro 16 / 512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 32050.00 | ||
ZTE Nubia Red Magic 10 Pro 16 / 512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 32480.00 | ||
OnePlus 12 24+24 / 1024 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 33280.00 | ||
Vivo X200 Pro 12/256 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 33740.00 | ||
ZTE Nubia z70 Ultra 16 / 512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 34650.00 | ||
OnePlus 13 16+16 / 512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 35150.00 | ||
Vivo X200 Pro 16/512 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 37750.00 | ||
OnePlus 13 24 / 1024 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 39540.00 | ||
Vivo X Fold3 Pro 12/256 GB | Kayıt Olmaz Yöntem Var | 50310.00 |