Ev
Huawei Nova 14
📱 Huawei Nova 14 - Premium AMOLED Ekran ve 108MP Kamera
HarmonyOS işletim sistemi ve 256 GB dahili depolama ile Huawei Nova 14, teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenektir.
Öne Çıkan Özellikler:
- 🔋 5500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj özelliği ile uzun ömürlü kullanım imkanı
- 📷 50 MP çoklu kamera sistemi, yaratıcılığınızı sınırlamadan muhteşem fotoğraflar çekme fırsatı
- 🚀 Huawei Kirin 8000 yonga seti ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile yüksek performans sunar
- ⚡ Wi-Fi 6 ve NFC gibi güçlü kablosuz bağlantı özellikleri
- 🛡️ Parmak izi okuyucu, çift SIM kart desteği ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran
Detaylı Teknik Özellikler:
Ekran:
Ekran Boyutu: 6.7 İnç
Ekran Teknolojisi: OLED
...Kullanım Alanları:
İş hayatında verimliliği artırmak isteyen profesyoneller ve fotoğraf tutkunları için ideal bir seçenektir.
Garanti ve Güvenceler:
Tekno Muaz güvencesiyle, hızlı ve güvenilir kargo seçenekleri ile kapınıza kadar getiriyoruz. Ürünü deneyip beğenmezseniz 30 gün içinde iade edebilirsiniz.
📋 Detaylı Teknik Özellikler
EKRAN
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1084x2412 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Alanı | 108.04 cm² |
Ekran Özellikleri | HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 1100 cd/m² (nit) Yerel Parlaklık (Maks.), 2160Hz PWM Dimming |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
Ekran / Gövde Oranı | 88.51 % |
BATARYA
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5500 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
Kamera Özellikleri | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Zamanlayıcı |
Flaş | 2 LED, Çift Tonlu |
Diyafram Açıklığı | F1.9 |
Odak Uzaklığı | 23 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 2160p @ 30fps |
Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 480fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Ekstra Geniş Açı (112°), 16mm |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom, 69mm |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.5 İnç |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, 0.7µm Piksel |
TEMEL DONANIM
Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 8000 |
CPU Frekansı | 2.4 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.4 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.18 GHz |
2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.84 GHz |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G610 MC4 |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
Dahili Depolama | 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
Boy | 161.73 mm |
En | 75.48 mm |
Kalınlık | 7.18 mm |
Ağırlık | 192 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi |
AĞ BAĞLANTILARI
2G | Var |
3G | Var |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
İşletim Sistemi | HarmonyOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | HarmonyOS 5 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, HE160, Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | AAC, L2HC, LDAC, SBC |
Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ÇOKLU ORTAM
Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Yüz Tanımlama |
DİĞER BAĞLANTILAR
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
Çıkış Yılı | 2025 |
Duyurulma Tarihi | 2025, Mayıs |
Seri | Huawei Nova |
Alt Seri | Huawei Nova 14 |
Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. |
🛡️ Tekno Muaz Güvencesi
Bu ürün Tekno Muaz güvencesi altındadır. Resmi garantili, hızlı kargo ve güvenilir alışveriş deneyimi.